- Mobile
- +41 (0) 79 400 15 63
- Tél. privé
- +41 (0) 32 466 20 15
La collecte des déchets ne concerne que les déchets produits par les ménages ainsi que les autres déchets de composition analogue provenant de l’industrie, du commerce, de l’artisanat et des services.
Collecte des ordures ménagères
Tous les déchets ménagers, pour lesquels aucun système de collecte spécifique n’existe, sont à déposer dans les sacs agréés.
Jour de la collecte : mardi, dès 07h00
| Jour à remplacer | Jour de remplacement |
|---|---|
| 03.01.2012 | 04.01.2012 |
| 10.04.2012 | 11.04.2012 |
| 01.05.2012 | 02.05.2012 |
| 29.05.2012 | 30.05.2012 |
| 13.11.2012 | 14.11.2012 |
| 25.12.2012 | 27.12.2012 |
Tarifs des ordures ménagères
| Description | Prix | Quantité |
|---|---|---|
| Taxes des ordures ménagères | CHF 165.00 | Par ménage |
| Sacs 17 lt | CHF 11.00 | 10 sacs |
| Sacs 35 lt | CHF 21.50 | 10 sacs |
| Sacs 60 lt | CHF 38.50 | 10 sacs |
| Sacs 110 lt | CHF 36.50 | 5 sacs |
Horaire d'ouverture
Été : 01.04 au 31.10
Mercredi : 16h00 - 18h00
Samedi : 09h30 - 11h30
Hiver : 01.11 au 31.03
Mercredi : 13h30 - 15h30
Samedi : 09h30 - 11h30
Contacts
Maillard Yvan
Service des eaux - hygiène publique
Crelier Paul
Employé communal
- Mobile
- +41 (0) 78 794 14 17
- Tél. privé
- +41 (0) 32 466 64 83
Vallat Agnès
Responsable cabane forestière
- Mobile
- +41 (0) 77 442 26 08
- Tél. privé
- +41 (0) 32 466 47 77
Tarifs des déchets spéciaux
Nous vous rappelons que ces déchets peuvent-être conduits au centre de tri des Grandes-Vies Loca SA, 2900 Porrentruy. De même que les appareils ci-dessous peuvent-être repris par le commerçant TAR (Taxe Anticipée de Recyclage).
| Type de déchet | Description | Prix |
|---|---|---|
| Petite batterie | (scooter, moto, etc..) | CHF 8.00 / pce |
| Grande batterie | (voiture, etc…) | CHF 15.00 / pce |
| Petits appareils ménagers | (aspirateurs, machines à café, etc…) | CHF 10.00 / pce |
| Grands appareils ménagers | (fours, machines à laver, etc…) | CHF 20.00 / pce |
| Télévision / Ordinateur+écran | CHF 20.00 / pce | |
| Meubles non démontés <1m3 | CHF 10.00 / pce | |
| Meubles non démontés >1m3 | CHF 20.00 / pce | |
| Pneus véhicules légers + jantes | (voitures) | CHF 18.00 / pce |
| Pneu tracteur/camion | (jusqu’à 1.20 mètre de diamètre) | CHF 45.00 / pce |
| Pneu tracteur/camion | (jusqu’à 1.20 mètre de diamètre) | CHF 60.00 / pce |
| Pneus cycle/cyclomoteur | CHF 5.00 / pce | |
| Fauteuils | CHF 10.00 / pce | |
| Canapés / Divans | CHF 20.00 / pce | |
| Matelas | CHF 10.00 / pce | |
| Sommiers | CHF 10.00 / pce |


